پالس اکسیمتر بیمارستانی چویس مد مدل MD2000C
Category: پالس اکسیمتر
توضیحات
| مانیتور | 7 اینچی رنگی |
| مناسب برای | بزرگسالان و اطفال |
| وزن | 1.0±0.05kg |
| ابعاد | 292x168x148±5mm |
| پارامترهای قابل اندازه گیری | – اکسیژن خون
– دی اکسید کربن – PI – فشار خون غیر تهاجمی – ضربان قلب |
| پارامترهای انتخابی | – دمای بدن
– قند خون |
| زمان اندازه گیری دمای بدن | 5 ثانیه |
| زمان اندازه گیری اکسیژن خون و PI | 30 ثانیه |
| زمان اندازه گیری NIBP | 60 ثانیه از زمانی که کاف فشارسنج باد می کند |
| زمان single patient measurement | 60 ثانیه |
| حافظه داخلی | دارد |
| نوع حافظه | Spot-check mode: 200 records Continuous mode: 72 hours |
| بازه اندازه گیری اکسیژن خون | 70%-100% |
| بازه اندازه گیری ضربان قلب | 30-250bpm |
| بازه اندازه گیری PI | 0.1%-20% |
| روش اندازه گیری NIBP | اسیلومتریک |
| مد عملکرد اندازه گیری NIBP | Manual/Automatic/STAT |
| واحد اندازه گیری NIBP | mmHg یا kPa به صورت انتخابی |
| رزولوشن اندازه گیری NIBP | 1mmHg |
| انتقال اطلاعات | USB یا wired LAN یا wireless LAN |
| سیستم هشدار | NIBP, SpO₂, PR, probe off, finger out, Low voltage |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پالس اکسیمتر بیمارستانی چویس مد مدل MD2000C” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.